Conversion Factors
Length
Flowrate
Pressure (in psi) to Feet of Water Pressure (Liquid Pumps)
Pressure/Vacuum
Volume (Liquid Pumps)
Miscellaneous
Volume
Mass
Comparative Particle Size
Density Conversions
Temperature
| Multiply | > | to get |
| to get | < | Divide |
| inch | 2.54 | cm |
| ft | 12 | inch |
| ft | 0.305 | meter |
| yard | 1.094 | meter |
| Angstrom | 1010 | meter |
Go to Top
| Multiply | > | to get |
| to get | < | Divide |
| cc/min | 1 | mL/min |
| cfm (ft3/min) | 28.31 | L/min |
| cfm (ft3/min) | 1.699 | m3/hr |
| cfh (ft3/hr) | 472 | mL/min |
| cfh (ft3/hr) | 0.125 | GPM |
| GPH | 63.1 | mL/min |
| GPH | 0.134 | cfh |
| GPM | 0.227 | m3/hr |
| GPM | 3.785 | L/min |
| oz/min | 29.57 | mL/min |
Go to Top
| psi | ft of water | psi | ft of water | psi | ft of water |
| 1 | 2.31 | 13 | 30.0 | 45 | 103.9 |
| 2 | 4.62 | 14 | 32.3 | 50 | 115.5 |
| 3 | 6.93 | 15 | 34.7 | 55 | 127.1 |
| 4 | 9.24 | 16 | 37.0 | 60 | 138.6 |
| 5 | 11.6 | 17 | 39.3 | 65 | 150.1 |
| 6 | 13.7 | 18 | 41.6 | 70 | 161.7 |
| 7 | 16.2 | 19 | 43.9 | 75 | 173.3 |
| 8 | 18.5 | 20 | 46.2 | 80 | 184.8 |
| 9 | 20.8 | 25 | 57.7 | 85 | 196.3 |
| 10 | 23.1 | 30 | 69.3 | 90 | 207.9 |
| 11 | 25.4 | 35 | 80.9 | 95 | 219.5 |
| 12 | 27.7 | 40 | 92.4 | 100 | 231.0 |
Go to Top
| Multiply | > | to get |
| to get | < | Divide |
| psig | 2.31 | feet of water |
| psia | 6.9 | kilopascals |
| psig | 2.03 | inches of Hg |
| psia | 0.068 | atm |
| psia | 0.068 | bar |
| atm | 33.9 | feet of water |
| atm | 760 | mm Hg |
| inches Hg | 1.133 | feet of water |
| mm Hg | 0.039 | inches Hg |
| newtons/m2 | 1 | pascals | |
Go to Top
| Multiply | > | to get |
| to get | < | Divide |
| atm | 33.9 | ft H2O |
| atm | 760 | mm Hg |
| atm | 1033.2 | g/cm2 |
| atm | 14.70 | psi |
| atm | 1.013 | bar |
| atm | 101.3 | kPa |
| bar | 14.5 | psi |
| bar | 0.9869 | atm |
| bar | 100 | kPa |
| ft H2O | 0.4335 | psi |
| kPa | 0.01 | dyne/cm2 |
| kPa | 0.1450 | psi |
| kPa | 7.5 | mm Hg |
| psi | 0.0703 | kg/cm2 |
Go to Top
| Multiply | > | to get |
| to get | < | Divide |
| gallons | 128 | fluid ounces |
| gallons | 3.785 | liters |
| liters | 1000 | cubic centimeters |
| lb water | 0.119 | gallons |
| gallons (Imp) | 1.2 | gallons (U.S.) |
| cubic ft | 7.48 | gallons |
| cubic in. | 0.00433 | gallons |
| cubic cm | 0.0338 | fluid ounces |
| cubic meters | 264.2 | gallons |
| cubic meters | 1000 | liters |
Go to Top
| Multiply | > | to get |
| to get | < | Divide |
| hp | 0.746 | kW |
| hp | 42.44 | Btu/min |
| hp | 396,000 | lb in/min |
| hp | 1.014 | metric hp |
| watts | 0.7376 | lb ft/sec |
| watts | 44.25 | lb ft/min |
| lb-ft | 0.1368 | kg-m |
| oz-in | 0.072 | kg-cm |
| oz-in | 70,600 | dyne-cm |
| oz-in | 0.00706 | Nm |
| gauss | 0.0001 | tesla |
Go to Top
| Multiply | > | to get |
| to get | < | Divide |
| cubic cm (cc) | 1 | mL |
| oz (fluid) | 29.57 | mL |
| cubic ft (ft3) | 7.48 | gal |
| cubic ft (ft3) | 0.0283 | m3 |
| gal | 128 | oz (fluid) |
| gal | 3.785 | liters |
| gal | 0.8333 | imp gal |
| cubic meters | 1000 | liters |
Go to Top
| Multiply | > | to get |
| to get | < | Divide |
| Apoth dram | 60 | grains |
| Apoth dram | 0.1371 | Avdp oz |
| Apoth dram | 0.008571 | Avdp lb |
| Apoth dram | 3.88794 | grams |
| Apoth lb | 5760 | grains |
| Apoth lb | 13.1657 | Avdp oz |
| Apoth lb | 0.822857 | Avdp lb |
| Apoth lb | 373.242 | grams |
| Apoth oz | 480 | grains |
| Apoth oz | 1.09714 | Avdp oz |
| Apoth oz | 0.068571 | Avdp lb |
| Apoth oz | 31.1035 | grams |
| Avdp drams | 27.344 | grains |
| Avdp drams | 0.0625 | Avdp oz |
| Avdp drams | 0.003906 | Avdp lb |
| Avdp drams | 1.77185 | grams |
| Avdp lb | 7000 | grains |
| Avdp lb | 16 | Avdp oz |
| Avdp lb | 453.592 | grams |
| Avdp oz | 437.5 | grains |
| Avdp oz | 0.0625 | Avdp lb |
| Avdp oz | 28.3495 | grams |
| carats | 3.0865 | grains |
| carats | 0.2 | grams |
| grams | 15.432 | grains |
| grams | 0.0353 | oz |
| lb | 0.4536 | kg |
| oz | 28.35 | grams |
Go to Top
| U. S. mesh | Inches | Microns | U. S. mesh | Inches | Microns |
| 3 | 0.265 | 6730 | 40 | 0.0165 | 420 |
| 3-1/2 | 0.223 | 5660 | 45 | 0.0138 | 354 |
| 4 | 0.187 | 4760 | 50 | 0.0117 | 297 |
| 5 | 0.157 | 4000 | 60 | 0.0098 | 250 |
| 6 | 0.132 | 3360 | 70 | 0.0083 | 210 |
| 7 | 0.111 | 2830 | 80 | 0.0070 | 177 |
| 8 | 0.937 | 2380 | 100 | 0.0059 | 149 |
| 10 | 0.787 | 2000 | 120 | 0.0049 | 125 |
| 12 | 0.0661 | 1680 | 140 | 0.0041 | 105 |
| 14 | 0.0555 | 1410 | 170 | 0.0035 | 88 |
| 16 | 0.0469 | 1190 | 200 | 0.0029 | 74 |
| 18 | 0.0394 | 1000 | 230 | 0.0024 | 63 |
| 20 | 0.0331 | 841 | 270 | 0.0021 | 53 |
| 25 | 0.0280 | 707 | 325 | 0.0017 | 44 |
| 30 | 0.0232 | 595 | 400 | 0.0015 | 37 |
| 35 | 0.0197 | 500 | | | |
Go to Top
Specific Gravity x 1 = g/L
g/L x 8.345404 = lb/gal
lb/gal x 0.119826 = g/mL
°F = (1.8 x °C) + 32
°C = (°F - 32) x 0.555
°Kelvin = °C + 273.2
Go to Top
[
HOME |
PRODUCTS |
HANNA |
MILWAUKEE |
RO / DI |
LAMOTTE |
LOVE CONTROLS |
DATA ACQUISITION MODULES |
MONITORING & CONTROL SYSTEMS |
SOFTWARE |
TECHNICAL INFO |
LINKS |
SALES |
SERVICE |
ABOUT US |
NEWSLETTER |
CONTACT US
]
Automated Aquarium Systems, Inc.
545 South Pacific Street
Tustin, CA 92780 USA
email: sales@automatedaquariums.com
web: http://www.automatedaquariums.com
phone/fax: (714) 669-1196
|