| MODEL# | PH | EC | TDS | ORP | TEMP | DO | SALI NITY |
HARD NESS |
HUMI DITY |
CONTINUOUS MONITORING |
CONTROLLER | DATA LOGGING |
PRICE |
| PH51 | X | $60.00 | |||||||||||
| C65 | X (LR) | $65.00 | |||||||||||
| C66 | X (HR) | $65.00 | |||||||||||
| T75 | X (LR) | $65.00 | |||||||||||
| PH52 | X | $65.00 | |||||||||||
| T76 | X | $65.00 | |||||||||||
| RH1000 | X | $65.00 | |||||||||||
| TT1200 | X | $70.00 | |||||||||||
| PH53 | X | $75.00 | |||||||||||
| SM100 | X | $75.00 | |||||||||||
| SM301 | X | $80.00 | |||||||||||
| SM302 | X | $80.00 | |||||||||||
| SM401 | X | $80.00 | |||||||||||
| SM402 | X | $80.00 | |||||||||||
| HI983304 | X (VLR) | X | $80.00 | ||||||||||
| HI981408 | X | $80.00 | |||||||||||
| HI981409 | X | $80.00 | |||||||||||
| HI981410 | X | $80.00 | |||||||||||
| SM101 | X | $80.00 | |||||||||||
| SMS120 | X | X | $85.00 | ||||||||||
| HI98127 | X | X | $100.00 | ||||||||||
| HI983306 | X (LR) | X | $100.00 | ||||||||||
| HI983307 | X (HR) | X | $100.00 | ||||||||||
| HI983308 | X (HR) | X | $100.00 | ||||||||||
| HI98128 | X | X | $110.00 | ||||||||||
| RH1100 | X | $85.00 | |||||||||||
| HI98311 | X (LR) | X | X | $110.00 | |||||||||
| HI98312 | X (HR) | X | X | $110.00 | |||||||||
| HI981402 | X | X | $100.00 | ||||||||||
| HI991401 | X | X | X | $90.00 | |||||||||
| HI993301 | X (LR) | X (LR) | X | X | $90.00 | ||||||||
| HI993302 | X (HR) | X (HR) | X | X | $90.00 | ||||||||
| HI98601 | X | $95.00 | |||||||||||
| RH100 | X | X | X | $95.00 | |||||||||
| SMS122 | X | X | X | $105.00 | |||||||||
| SM102 | X | $110.00 | |||||||||||
| HI98201 | X | $110.00 | |||||||||||
| SM500 | X | $110.00 | |||||||||||
| TT2210 | X (Two Chan) |
X | X | $110.00 | |||||||||
| HI982401 | X | X | $115.00 | ||||||||||
| BL981411 | X | X | X | $140.00 | |||||||||
| BL982411 | X | X | X | $140.00 | |||||||||
| PH2000 | X (mV) | X | X | $129.00 | |||||||||
| HI981404N | X | X | X | $130.00 | |||||||||
| HI981405N | X | X | X | $130.00 | |||||||||
| HI98111 | X | $165.00 | |||||||||||
| HI98129 | X | X (LR) | X (LR) | X | $160.00 | ||||||||
| HI98130 | X | X (HR) | X (HR) | X | $160.00 | ||||||||
| SM801 | X | X | X | $140.00 | |||||||||
| SM802 | X | X | X | $140.00 | |||||||||
| HI98112 | X | $175.00 | |||||||||||
| HI991404 | X | X (LR) | X (LR) | X | X | $150.00 | |||||||
| HI991405 | X | X (HR) | X (HR) | X | X | $150.00 | |||||||
| SM600 | X | $160.00 | |||||||||||
| HI98204 | X | X | X | X | $200.00 | ||||||||
| BL983313-1 | X | X | X | $185.00 | |||||||||
| BL983319-1 | X | X | X | $185.00 | |||||||||
| HI9813-0 | X | X (HR) | X | $200.00 | |||||||||
| HI98113 | X | X | $190.00 | ||||||||||
| HI981406 | X | X | X | $160.00 | |||||||||
| HI9812-0 | X | X (LR) | X | $190.00 | |||||||||
| SMS125 | X | X | X | X | $185.00 | ||||||||
| HI9813-6 | X | X (HR) | X | X | $200.00 | ||||||||
| HI8424 | X | X | X | $300.00 | |||||||||
| HI9025C | X | X | X | $400.00 | |||||||||
| HI99121 | X (Soil) | X | $400.00 | ||||||||||
| Mini Control Systems with Dosing Pump | X | X | X | X | X | X | Call Us |
at $400.00 |
